Sur Route de Morrens à Cheseaux-sur-Lausanne (VD), 41 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°2 au n°38. Les constructions s'échelonnent de 1957 à 2010. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 780091 | 1981 | 3 | 1 |
| 2.1 | 280091364 | 1988 | — | — |
| 4 | 780092 | 1976 | 2 | 1 |
| 4.1 | 280090703 | 1977 | — | — |
| 6 | 780093 | 1974 | 1 | 1 |
| 8 | 780094 | 1957 | 3 | 2 |
| 9 | 780095 | 1963 | 3 | 1 |
| 9 | 281004184 | — | 4 | 6 |
| 9.1 | 280106798 | 1963 | — | — |
| 10a | 280055621 | 2008 | 3 | 1 |
| 10a.1 | 280108178 | 2007 | — | — |
| 10b | 280055622 | 2008 | 3 | 1 |
| 10b.1 | 280090710 | 2008 | — | — |
| 10c | 280055623 | 2008 | 3 | 2 |
| 10c.1 | 280133293 | 2008 | — | — |
| 10d | 280055625 | 2008 | 3 | 2 |
| 10e | 280055626 | 2008 | 3 | 1 |
| 10f | 280055624 | 2008 | 3 | 1 |
| 11 | 780096 | 1964 | 3 | 5 |
| 11b | 780097 | 1964 | 3 | 6 |
| 12 | 780100 | 1972 | 3 | 1 |
| 13 | 780099 | 1964 | 2 | 5 |
| 13b | 780098 | 1964 | 3 | 6 |
| 14 | 190081102 | 2005 | 2 | 1 |
| 16 | 190081103 | 2005 | 2 | 1 |
| 18 | 190081105 | 2005 | 2 | 1 |
| 20 | 190081106 | 2005 | 2 | 1 |
| 22 | 190081107 | 2005 | 2 | 1 |
| 24 | 190081109 | 2005 | 2 | 1 |
| 26 | 190081110 | 2005 | 2 | 1 |
| 27 | 9031640 | 1960 | 1 | 1 |
| 27.1 | 280118200 | 1971 | — | — |
| 28 | 190081111 | 2005 | 2 | 1 |
| 30 | 190081115 | 2005 | 2 | 1 |
| 32 | 280062004 | 2009 | 3 | 1 |
| 32.1 | 280091359 | 2009 | — | — |
| 34 | 280062104 | 2010 | 3 | 1 |
| 34.1 | 280106315 | 2010 | — | — |
| 36 | 280062106 | 2010 | 2 | 1 |
| 36.1 | 280116342 | 2010 | — | — |
| 38 | 280061859 | 2009 | 2 | 1 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.