Sur Route de Genève à Cheseaux-sur-Lausanne (VD), 72 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°93524. Les constructions s'échelonnent de 1600 à 2025. Les immeubles comptent de 1 à 9 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 780277 | 1600 | 4 | — |
| 1b | 780272 | — | 4 | 8 |
| 1c | 190083002 | 1900 | — | — |
| 2 | 780313 | — | 2 | 5 |
| 3a | 280127160 | 2023 | 4 | 8 |
| 3b | 280127158 | 2023 | 4 | 12 |
| 3c | 280127159 | 2023 | 4 | 8 |
| 4 | 780314 | 1999 | 4 | 5 |
| 4.1 | 280107887 | 1963 | — | — |
| 4.2 | 280090695 | 2000 | — | — |
| 5 | 780291 | 1962 | 2 | 2 |
| 5.1 | 280108187 | — | — | — |
| 5a | 280127284 | 2023 | 6 | 13 |
| 5b | 280127285 | 2023 | 6 | 22 |
| 5c | 280127286 | 2023 | 6 | 26 |
| 6 | 780295 | 1750 | 3 | 2 |
| 6 | 280082214 | 2013 | 5 | 6 |
| 6.1 | 280115568 | — | — | — |
| 6.2 | 280118128 | 2013 | — | — |
| 6.3 | 280115567 | 2013 | — | — |
| 7 | 780292 | 1946 | 5 | 4 |
| 7.1 | 280116018 | — | 5 | — |
| 7a | 280127282 | 2023 | 6 | 18 |
| 7a.1 | 280139951 | 2020 | — | — |
| 7b | 280127281 | 2023 | 6 | 22 |
| 7c | 280127283 | 2023 | 6 | 22 |
| 8 | 780296 | 1790 | 3 | 7 |
| 8.1 | 280091362 | — | — | — |
| 8.3 | 280108177 | 1974 | — | — |
| 9a | 9082187 | 1999 | — | — |
| 9b | 280058652 | 1999 | 2 | — |
| 9c | 9082188 | 1999 | — | — |
| 10 | 780297 | 1725 | 5 | 6 |
| 13 | 280105597 | 1974 | — | — |
| 15 | 280055847 | 1958 | 1 | — |
| 15 | 280055848 | 2007 | 3 | 1 |
| 15b | 280056795 | 2007 | 2 | — |
| 16 | 280104228 | 2019 | 1 | — |
| 17 | 780361 | 1972 | — | — |
| 18 | 9082186 | 1953 | — | — |
| 19 | 400001300 | 2007 | 1 | — |
| 21 | 780293 | 1964 | 3 | 1 |
| 21.1 | 280106477 | 1964 | — | — |
| 22 | 780359 | 1967 | — | — |
| 22.1 | 280107453 | 1999 | — | — |
| 22.2 | 280106384 | 1967 | — | — |
| 22.3 | 280108991 | 1999 | — | — |
| 24 | 280126543 | 2005 | — | — |
| 24.1 | 281002724 | — | 1 | — |
| 38 | 9019954 | 1981 | 5 | — |
| 38.1 | 280106770 | — | — | — |
| 38.2 | 280107808 | — | — | — |
| 38.3 | 280109559 | — | — | — |
| 38.4 | 280110407 | — | — | — |
| 38.5 | 280116710 | — | — | — |
| 38.6 | 280115491 | — | — | — |
| 38.7 | 280118746 | — | — | — |
| 40 | 780348 | 1974 | 3 | 2 |
| 42 | 780358 | 1977 | 4 | — |
| 42.1 | 280120106 | — | — | — |
| 42.2 | 280118407 | — | — | — |
| 42.3 | 280115500 | — | — | — |
| 44 | 780349 | 1986 | 2 | 1 |
| 44.1 | 280126538 | 1979 | — | — |
| 46 | 780350 | 1980 | 2 | 1 |
| 46.1 | 280106482 | 2004 | — | — |
| 46.2 | 280126563 | 1986 | — | — |
| 48 | 280127343 | 2025 | 7 | — |
| 48 | 281001810 | — | 9 | — |
| 50 | 280127342 | 2025 | 7 | — |
| 70 | 780351 | 1961 | 1 | 1 |
| 93524 | 280107125 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.