Chemin de Sorécot, à Cheseaux-sur-Lausanne (VD), compte 94 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 69.1. Les constructions s'échelonnent de 1961 à 2008. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 780301 | 1968 | 3 | 3 |
| 1.1 | 280114769 | — | — | — |
| 2 | 780315 | 1968 | 3 | 3 |
| 3 | 780302 | 1969 | 3 | 3 |
| 4 | 780303 | 1968 | 3 | 4 |
| 5 | 780304 | 1979 | 2 | 1 |
| 5.1 | 280105557 | 1981 | — | — |
| 5b | 780305 | 1984 | 3 | 1 |
| 6 | 280058184 | 2008 | 2 | 1 |
| 7 | 780306 | 1962 | 2 | 3 |
| 7.1 | 280107112 | — | — | — |
| 8 | 280076617 | 2007 | 3 | 1 |
| 9 | 780307 | 1962 | 3 | 2 |
| 10 | 280076618 | 2007 | 3 | 1 |
| 11 | 780308 | 1961 | 2 | 1 |
| 11.1 | 280117440 | — | — | — |
| 11.2 | 280109818 | — | — | — |
| 12 | 280076619 | 2007 | 3 | 1 |
| 13 | 780310 | 1961 | 2 | 1 |
| 13.1 | 280107985 | 1988 | — | — |
| 13.2 | 280116165 | — | — | — |
| 13.3 | 280114117 | — | — | — |
| 14 | 280076620 | 2007 | 3 | 1 |
| 15 | 780390 | 1961 | — | — |
| 15.1 | 280106865 | — | — | — |
| 16 | 280076621 | 2007 | 3 | 1 |
| 17 | 190012274 | 2005 | 3 | 1 |
| 18 | 280076622 | 2007 | 3 | 1 |
| 18.1 | 280113299 | — | — | — |
| 19 | 190012318 | 2005 | 3 | 1 |
| 20 | 280076623 | 2007 | 3 | 1 |
| 21 | 190012319 | 2004 | 3 | 1 |
| 22 | 280076624 | 2007 | 3 | 1 |
| 23 | 190012322 | 2004 | 3 | 1 |
| 25 | 190012323 | 2004 | 3 | 1 |
| 26 | 190064920 | 2007 | 4 | 4 |
| 26.1 | 280115696 | 2007 | — | — |
| 27 | 190013565 | 2004 | 3 | 1 |
| 29 | 190013570 | 2004 | 3 | 1 |
| 30 | 780312 | 1962 | 2 | 1 |
| 31 | 190013573 | 2004 | 3 | 1 |
| 33 | 190013575 | 2006 | 3 | 1 |
| 35 | 190013576 | 2006 | 3 | 1 |
| 37 | 190013577 | 2006 | 3 | 1 |
| 39 | 190013610 | 2004 | 3 | 1 |
| 40 | 780326 | 1986 | 2 | 1 |
| 40.1 | 280108688 | — | — | — |
| 40.10 | 280113326 | — | — | — |
| 40.11 | 280131913 | — | — | — |
| 40.2 | 280105526 | 1962 | — | — |
| 40.3 | 280114833 | 1975 | — | — |
| 40.4 | 280106646 | — | — | — |
| 40.5 | 280115891 | 1970 | — | — |
| 40.6 | 280116401 | — | — | — |
| 40.7 | 280117908 | — | — | — |
| 40.8 | 280118412 | — | — | — |
| 40.9 | 280117396 | — | — | — |
| 41 | 190013611 | 2004 | 3 | 1 |
| 42 | 3162497 | 1996 | 3 | 2 |
| 42.1 | 280105656 | 1995 | — | — |
| 42.2 | 280105655 | 1995 | — | — |
| 42.3 | 280131124 | — | — | — |
| 42.4 | 280131433 | — | — | — |
| 43 | 190013613 | 2004 | 3 | 1 |
| 44 | 3162497 | 1996 | 3 | 2 |
| 44.1 | 280106391 | 1995 | — | — |
| 45 | 190013648 | 2003 | 3 | 1 |
| 47 | 190013651 | 2003 | 3 | 1 |
| 49 | 190013652 | 2003 | 3 | 1 |
| 51 | 190013331 | 2003 | 2 | 1 |
| 51.1 | 280108325 | 2003 | — | — |
| 53 | 190012368 | 2002 | 1 | 1 |
| 53.1 | 280115650 | 2002 | — | — |
| 55 | 190082500 | 2004 | 3 | 1 |
| 55.1 | 280106663 | 2004 | — | — |
| 55.2 | 280131405 | — | — | — |
| 57 | 190012917 | 2003 | 2 | 1 |
| 57.1 | 280115347 | 2003 | — | — |
| 59 | 280076612 | 2004 | 3 | 1 |
| 59.1 | 280118659 | — | — | — |
| 61 | 190012913 | 2002 | 2 | 1 |
| 61.1 | 280111122 | — | — | — |
| 61.2 | 280106442 | 2003 | — | — |
| 63 | 280076613 | 2004 | 3 | 1 |
| 63.1 | 280112597 | — | — | — |
| 65 | 190034130 | 2003 | 2 | 1 |
| 65.1 | 280124524 | 2003 | — | — |
| 65b | 190034145 | 2003 | 3 | 1 |
| 65b.1 | 280124525 | 2003 | — | — |
| 67 | 190012899 | 2002 | 2 | 1 |
| 67.1 | 280115883 | 2002 | — | — |
| 67.2 | 280116388 | — | — | — |
| 69 | 190012894 | 2002 | 2 | 1 |
| 69.1 | 280109584 | 2002 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.