Chemin de Mon-Repos, à Cheseaux-sur-Lausanne (VD), compte 25 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 21.4. Les constructions s'échelonnent de 1885 à 2021. Les immeubles comptent de 2 à 5 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 780294 | 1982 | 2 | 2 |
| 1.1 | 280116294 | — | — | — |
| 2 | 280082739 | 2014 | 5 | 11 |
| 3 | 280104333 | 2021 | 4 | 14 |
| 4 | 280082738 | 2015 | 5 | 11 |
| 4.1 | 280106273 | 1930 | — | — |
| 4.2 | 280109398 | — | — | — |
| 5 | 280104334 | 2021 | 4 | 14 |
| 6 | 280082740 | 2015 | 4 | 6 |
| 8 | 280082741 | 2015 | 4 | 6 |
| 10 | 280082742 | 2014 | 4 | 6 |
| 11 | 280055150 | 2007 | 3 | 1 |
| 13 | 280055149 | 2007 | 3 | 1 |
| 15 | 280055148 | 2007 | 3 | 1 |
| 17 | 280055151 | 2007 | 3 | 1 |
| 19 | 780278 | 1980 | 3 | 5 |
| 19.1 | 280115972 | — | — | — |
| 20 | 780279 | 1885 | 5 | 1 |
| 20.1 | 280108107 | 1980 | — | — |
| 20.2 | 280115777 | 1977 | — | — |
| 21 | 780280 | 1978 | 2 | 2 |
| 21.1 | 280124211 | 1978 | — | — |
| 21.2 | 280125389 | — | — | — |
| 21.3 | 280106617 | — | — | — |
| 21.4 | 280115850 | 1982 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.