Chemin de la Plantaz, à Cheseaux-sur-Lausanne (VD), compte 34 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 2 à 38. Les constructions s'échelonnent de 1900 à 2016. Les immeubles comptent de 2 à 5 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 780065 | 1961 | 3 | 6 |
| 3 | 280090640 | 2003 | — | — |
| 3.1 | 280115561 | 2002 | — | — |
| 4 | 780066 | 1961 | 3 | 6 |
| 5 | 780069 | 1947 | 2 | 1 |
| 5.1 | 280090683 | 1954 | — | — |
| 6 | 780063 | 1959 | 3 | 2 |
| 6 | 280094701 | 2016 | 5 | 8 |
| 7 | 780064 | 1964 | 2 | 1 |
| 7.1 | 280108945 | 1964 | — | — |
| 8 | 780062 | 1963 | 4 | 6 |
| 9 | 780070 | 1964 | 2 | 3 |
| 9.1 | 280090690 | 1983 | — | — |
| 10 | 780061 | 1963 | 4 | 9 |
| 11 | 780071 | 1900 | 3 | 3 |
| 11.1 | 280090652 | 1946 | — | — |
| 12 | 780067 | 1965 | 4 | 7 |
| 14 | 780068 | 1965 | 3 | 6 |
| 16 | 780076 | 1966 | 3 | 6 |
| 18 | 780077 | 1966 | 3 | 6 |
| 20 | 780078 | 1963 | 3 | 13 |
| 22 | 780074 | 1953 | 2 | 1 |
| 24 | 780075 | 1965 | 3 | 6 |
| 26 | 780072 | 1960 | 3 | 1 |
| 28 | 780073 | 1971 | 3 | 8 |
| 30 | 3162460 | 1990 | 3 | 1 |
| 32 | 3162461 | 1991 | 3 | 1 |
| 34 | 3162462 | 1994 | 3 | 1 |
| 34.1 | 280125277 | 1991 | — | — |
| 34.2 | 280123400 | 1991 | — | — |
| 34.3 | 280124635 | 1991 | — | — |
| 34.4 | 280125278 | 1991 | — | — |
| 36 | 3162463 | 1994 | 3 | 1 |
| 38 | 280058220 | 2008 | 3 | 2 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.